캐릭터챗 차트 · 2026년 10월 26일 기준

앱스토어 평점 순위

평점·화제성·가격까지 기준을 바꿔 가며 순위를 봐요. 데이터가 없는 앱은 0점으로 깔지 않고 따로 모아 둬요.

앱스토어 평점 순위

  1. 1 티팟주식회사 페어리테일 5.0iOS 5.0
  2. 2 타닥뷰컴즈(주) 5.0iOS 5.0
  3. 3 라페개인 개발자 5.0iOS 5.0
  4. 4 ChatBerry개인 개발자 5.0iOS 5.0
  5. 5 꾸욱Deeplite Inc. 5.0iOS 5.0
  6. 6 마이미WonMo Inc. 5.0iOS 5.0
  7. 7 베일운영 불안개인 개발자 5.0iOS 5.0
  8. 8 AVADOTTridot Inc. 5.0iOS 5.0
  9. 9 하루19+개인 개발자 5.0iOS 5.0
  10. 10 Nubble업데이트 멈춤개인 개발자 5.0iOS 5.0
  11. 11 Casto개인 개발자 5.0iOS 5.0
  12. 12 MyON-AI개인 개발자 5.0iOS 5.0
  13. 13 Pixysw3company co.,ltd. 5.0iOS 5.0
  14. 14 루미개인 개발자 5.0iOS 5.0
  15. 15 나비NUON Industry Co., Ltd. 5.0iOS 5.0
  16. 16 로벨개인 개발자 5.0iOS 5.0
  17. 17 코라 AI개인 개발자 5.0iOS 5.0
  18. 18 nzoeyNEAR2 5.0iOS 5.0
  19. 19 로라이Super Monster Co., Ltd. 5.0iOS 5.0
  20. 20 페티개인 개발자 5.0iOS 5.0
  21. 21 페이블FIRST LIGHT WORKS LLC 5.0iOS 5.0
  22. 22 어브노멀챗FLINTCOMPANY Inc. 5.0iOS 5.0
  23. 23 깊톡개인 개발자 5.0iOS 5.0
  24. 24 누아룸Lud Dynamics Co., Ltd. 5.0iOS 5.0
  25. 25 mimelLiume INC. 5.0iOS 5.0
  26. 26 오늘개인 개발자 5.0iOS 5.0
  27. 27 오라버스개인 개발자 5.0iOS 5.0
  28. 28 melamelaFlip Incorporated 5.0iOS 5.0
  29. 29 Heart AI개인 개발자 5.0iOS 5.0
  30. 30 리셋: 파혼의 기록업데이트 멈춤Metric Studio Inc. 5.0iOS 5.0
99곳 더 보기
  1. 31 플롯개인 개발자 5.0iOS 5.0
  2. 32 플레이툰19+(주)네티 4.9iOS 4.9 · Android 4.9
  3. 33 페이버스(주)에고이즘 4.9iOS 4.9
  4. 34 위스퍼 라이브19+소울라이브 4.9iOS 5.0 · Android 4.8
  5. 35 바이트퍼블릭보이드 주식회사 4.8iOS 4.9 · Android 4.8
  6. 36 킨드로이드19+뷰티풀리 4.8iOS 4.9 · Android 4.8
  7. 37 사쿠라 AI19+Sakura AI, LLC 4.8iOS 4.9 · Android 4.8
  8. 38 프론티아딥그로브 4.8iOS 4.8 · Android 4.8
  9. 39 티키타휴멜로 4.8iOS 4.8 · Android 4.8
  10. 40 투킷일레븐 4.8iOS 4.8 · Android 4.8
  11. 41 둠칫(주)메타코스믹 4.8iOS 4.8 · Android 4.8
  12. 42 타보비트베어 4.8iOS 5.0 · Android 4.6
  13. 43 슬루스개인 개발자 4.8iOS 4.8
  14. 44 위프19+벙커키즈 4.7iOS 4.7 · Android 4.7
  15. 45 Crushie AI19+SoulZ AI Inc. 4.7iOS 4.7
  16. 46 크러쉬팝(주)더크리스피 4.7iOS 4.7
  17. 47 도플 AI도플 랩스 4.7iOS 5.0 · Android 4.4
  18. 48 존잘Kodrak Inc. 4.7iOS 4.7
  19. 49 멜팅와트니 4.7iOS 4.6 · Android 4.7
  20. 50 블루미저스트핀(주) 4.7iOS 4.7 · Android 4.6
  21. 51 베이글챗주식회사 콘레브 4.7iOS 4.8 · Android 4.5
  22. 52 리핀Zelopus(개인 개발자) 4.7iOS 4.8 · Android 4.5
  23. 53 블룸주식회사 플레인베이글 4.7iOS 4.7 · Android 4.6
  24. 54 미스틱스19+(주)미스틱스에이아이 4.7iOS 4.7 · Android 4.6
  25. 55 하이와이푸19+랭귀지 파워 미디어 4.7iOS 4.9 · Android 4.4
  26. 56 팅글버블탭 4.6iOS 4.7 · Android 4.5
  27. 57 뮤즈링(주)키우링 4.6iOS 4.5 · Android 4.7
  28. 58 라크주식회사 케미 4.6iOS 4.6
  29. 59 코멧indev.sta(1인 개발) 4.6Android 4.6
  30. 60 새벽온기19+개인 개발자 4.6iOS 4.6
  31. 61 레플리카19+루카 4.5iOS 4.6 · Android 4.5
  32. 62 ZingChatChengdu Super Happy Technology Co., Ltd 4.5iOS 4.5 · Android 4.6
  33. 63 리즈리스Excellia, LLC 4.5iOS 4.5 · Android 4.6
  34. 64 이모치19+카온 AI(FlowGPT) 4.5iOS 4.5 · Android 4.6
  35. 65 OOC뤼튼테크놀로지스 4.5iOS 4.6 · Android 4.5
  36. 66 톤즈개인 개발자 4.5iOS 4.5
  37. 67 AnimatesAnimation Inc 4.5iOS 4.2 · Android 4.7
  38. 68 AI러버(주)에이아이러버 4.5iOS 4.5 · Android 4.4
  39. 69 세이로엑스 오리지널(홍콩) 4.5iOS 5.0 · Android 3.9
  40. 70 TalkieSUBSUP PTE. LTD. 4.4iOS 4.6 · Android 4.3
  41. 71 프로젝트 디토(주)피그말리온팀 4.4iOS 4.6 · Android 4.3
  42. 72 재니터 AI재니터AI 4.4iOS 4.6 · Android 4.3
  43. 73 베이비챗일레븐 4.4iOS 4.5 · Android 4.3
  44. 74 리즈프렌드19+(주)제니쓰 4.4iOS 4.4 · Android 4.4
  45. 75 스토리엔진(주)플랙스뉴럴랩스 4.4iOS 4.8 · Android 4.0
  46. 76 J.AI업데이트 멈춤Shaanxi Ming Lei Ou Network Technology Co.LTD 4.4iOS 4.4
  47. 77 릴톡(주)플록스 4.4iOS 4.3 · Android 4.5
  48. 78 무드Roundflip Co., Ltd, 4.4iOS 4.4
  49. 79 케미톡로켓웍스 4.3iOS 4.5 · Android 4.2
  50. 80 오보아AI오보아 4.3iOS 4.7 · Android 4.0
  51. 81 에바 AI19+노비 리미티드 4.3iOS 4.4 · Android 4.3
  52. 82 Dippy19+Impel Intelligence, Inc. 4.3iOS 4.4 · Android 4.2
  53. 83 폴리버즈19+CLOUD WHALE INTERACTIVE TECHNOLOGY LLC. 4.3Android 4.3
  54. 84 캐라(주)케이프렌드 4.3iOS 4.3 · Android 4.3
  55. 85 알미고업데이트 멈춤(주)클레온 4.3iOS 4.3
  56. 86 멜로이네오사피엔스(주) 4.3iOS 4.7 · Android 3.9
  57. 87 ChaChat19+Myna Labs, Inc. 4.3iOS 4.3
  58. 88 스네Space Stationery 4.3iOS 4.3
  59. 89 하트픽션(주)모사재인 4.2iOS 4.1 · Android 4.4
  60. 90 Heyyyy19+heyyyyAI Inc 4.2iOS 4.0 · Android 4.5
  61. 91 스티팝스티팝(주) 4.2iOS 4.4 · Android 4.0
  62. 92 보리챗(주)미툰앤노벨 4.2iOS 4.7 · Android 3.7
  63. 93 씬즈(주)엔엑스디 4.2iOS 4.2
  64. 94 모에스케이프모에스케이프 테크놀로지 4.2iOS 4.0 · Android 4.4
  65. 95 노미 AI19+글림프스 AI 4.2iOS 3.8 · Android 4.6
  66. 96 Floze19+Printage, Inc. 4.2iOS 4.1 · Android 4.2
  67. 97 링키 AI19+스카이워크 AI(쿤룬테크 계열) 4.1Android 4.1
  68. 98 크랙뤼튼테크놀로지스 4.0iOS 3.7 · Android 4.2
  69. 99 플링19+(주)플링캐스트 4.0iOS 4.5 · Android 3.4
  70. 100 버블챗주식회사 버블탭 4.0iOS 4.0 · Android 3.9
  71. 101 미라이Launcher Capital Inc. 4.0iOS 4.9 · Android 3.0
  72. 102 엔조이 AI 타운Enjoy Global, Inc. 3.9iOS 4.6 · Android 3.3
  73. 103 리노벨아이피엑스(주) 3.9iOS 4.6 · Android 3.3
  74. 104 하이즈라인넥스트 3.9iOS 4.2 · Android 3.6
  75. 105 보티파이 AI19+엑스휴먼 3.9Android 3.9
  76. 106 러비더비타인에이아이 3.9iOS 4.4 · Android 3.3
  77. 107 케이브덕워프스페이스 3.8iOS 4.3 · Android 3.4
  78. 108 가상톡업데이트 멈춤개인 개발자 3.8iOS 3.8
  79. 109 심심이심심이(주) 3.8iOS 3.5 · Android 4.1
  80. 110 젠잇주식회사 이모틱에이아이 3.8Android 3.8
  81. 111 파라닷19+위드필링 AI 3.8Android 3.8
  82. 112 소다라이브Sodalive Inc. 3.8iOS 3.8
  83. 113 어반 로어:챗Biginfive Co,.Ltd. 3.8iOS 3.8
  84. 114 채티아이네블루메 3.7iOS 3.9 · Android 3.5
  85. 115 펄스Hudson AI 3.7iOS 3.7
  86. 116 정병발사CANDE(KR) 3.7iOS 3.7
  87. 117 제타스캐터랩 3.6iOS 3.9 · Android 3.4
  88. 118 이프AboveTech Inc. 3.6iOS 3.6 · Android 3.6
  89. 119 츄챗띵 앱스 3.6Android 3.6
  90. 120 루비19+요미오 테크 3.5iOS 3.5
  91. 121 컬럽개인 개발자 3.5iOS 3.5
  92. 122 캐릭터.AI운영 불안Character Technologies, Inc. 3.5iOS 4.5 · Android 2.4
  93. 123 멤버놀이R개인 개발자 3.0iOS 3.0
  94. 124 도키챗19+DREAMINTELLI PTE. LTD. 3.0iOS 3.9 · Android 2.0
  95. 125 잉크챗Bottletaste Inc. 3.0iOS 3.0 · Android 2.9
  96. 126 제노아AEGIS PROJECT 2.7iOS 2.7
  97. 127 차이19+차이 리서치 2.5Android 2.5
  98. 128 씨리얼개인 개발자 2.4iOS 2.4
  99. 129 매키NATUREAI TECHNOLOGY PTE. LTD. 1.8iOS 2.2 · Android 1.4

닉네임 만들기

가입 절차 없이 닉네임만 정하면
리뷰와 글을 남길 수 있어요.

내 티티 색

닉네임은 MY에서 언제든 바꿀 수 있어요.

찾아보기

신고하기

어떤 점이 문제인가요? 신고가 5번 쌓이면 운영자가 확인할 때까지 가려져요.

신고 이유