1:1 비교
위프 vs 캐라
무료로 쓸 수 있는 양·광고·1턴 가격·이용자 수를 나란히 놓고 봐요.
차이 한눈에
공개된 사실만 비교했어요. 앞서는 앱이 있으면 아이콘으로 표시했어요

무료로는 위프가 더 넉넉해요
위프 하루 8번 · 캐라 광고 보면 무료
광고는 위프가 더 적어요
위프 보상형만 · 캐라 있어요
위프가 약 1.7배 싸요
위프 ₩40 · 캐라 ₩70 · 가장 싼 유료 모델 기준- 연령
위프는 성인만 쓸 수 있어요
- 장르
캐라에만 기록된 대표 장르: 판타지
숫자로 비교
막대가 짧을수록 싸요(가격) · 길수록 많아요(이용자·평가 수)
무료로 쓸 수 있는 양
없어요 → 가입 보너스만 → 광고 보면 무료 → 매일 조금 → 무제한
-
위프
하루 8번
-
캐라
광고 보면 무료
광고
없어요 → 보상형만 → 있어요 → 자주 나와요
-
위프
보상형만
-
캐라
있어요
1턴 가격
가장 싼 유료 모델 · 낮을수록 싸요
-
위프
₩40가장 싸요1만 원이면 249턴
-
캐라
₩701만 원이면 142턴
상위 모델 1턴
흔히 쓰는 가장 비싼 모델 · 낮을수록 싸요
-
위프
₩201
-
캐라
₩100가장 싸요
App Store 평가 수
한국 App Store · 많을수록 많이 쓰인다는 뜻이에요
-
위프
1,598개★ 4.7
-
캐라
15,913개★ 4.3
고를 수 있는 AI 모델
각 앱이 쓰는 이름과 가격 그대로예요
위프
캐라
고르기 전에 알아 둘 점
공식 공지·도움말에서 확인한 것 위주로, 앱마다 세 가지까지 모았어요
기능
흐리게 보이는 줄은 모두 같아요
- AI 모델 고르기있어요있어요
- 장기 기억있어요확인 중
- 기억 메모 직접 쓰기있어요있어요
- 내 프로필(페르소나)있어요확인 중
- 이미지 생성있어요있어요
- 음성 대화확인 중없어요
- 단체 대화있어요없어요
- 캐릭터 직접 만들기있어요있어요
- 제작자 수익있어요있어요
- 성인 인증 모드있어요있어요
장르
- BL커뮤니티 추천대표 장르
- 판타지확인 중대표 장르
자세히 비교
위 그림의 값과 문장을 표로 모두 볼 수 있어요
| 항목 | 위프 | 캐라 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 운영사 | 벙커키즈 | (주)케이프렌드 |
| 출시 | 2025년 7월 | 2024년 3월 |
| 이용 환경 | iOS · Android · 웹 | iOS · Android · 웹 |
| 월 이용자공개 수치가 없으면 스토어·방문 지표로 어림잡은 값이에요 | 약 80만 명(추정) | 약 24만 명(추정) |
| 가격 | ||
| 과금 방식 | 구독 + 유료 재화 | 구독 + 유료 재화 |
| 유료 재화 | 위프 | 말풍선 |
| 구독 | 부스터키 플랜 ₩9,900/월, 마스터키 플랜 ₩19,900/월 | 캐라 패스 ₩9,900/월 |
| 1턴 가격(유료 최저가)내 메시지 1개 + 답장 1개, 낮을수록 좋아요 | ₩40앞서요 | ₩70 |
| 무료로는결제 없이 하루에 대화할 수 있는 양 | 하루 약 8턴 | 확인 중 |
| 무제한 이용권월정액 같은 기간 요금을 내면 턴마다 차감 없이 대화하는 상품 | 없어요 | 없어요 |
| 무료로 할 수 있는 것 | 가입 1,000위프·매일 출석 200위프(7일 연속 보너스)·친구 초대 3,000위프를 줘요. 프리즘 모델(1턴 24위프) 기준 출석만으로 하루 약 8턴이에요. 광고를 보면 무료 채팅권 3회를 받을 수 있어요. | 캐릭터 둘러보기·만들기는 무료예요. 대화는 메시지마다 말풍선이 들고, 가입하면 200개를 줘요. 그 뒤엔 광고 보기·출석·이벤트·무료 충전소(오퍼월)로 무료 말풍선을 받아요. |
| 웹 결제 할인 | 웹 결제가 약 29% 싸다는 기록이 있어요(커뮤니티) | 웹에선 결제할 수 없어요(앱에서만 충전) |
| 장르공식 대표 장르이거나 커뮤니티 추천이 강한 장르 | BL | BL · 판타지 |
| 기능 | ||
| AI 모델 고르기 | 지원 | 지원 |
| 장기 기억 | 지원 | 확인 중 |
| 기억 메모 직접 쓰기 | 지원 | 지원 |
| 내 프로필(페르소나) | 지원 | 확인 중 |
| 이미지 생성 | 지원 | 지원 |
| 음성 대화 | 확인 중 | 미지원 |
| 단체 대화 | 지원 | 미지원 |
| 캐릭터 직접 만들기 | 지원 | 지원 |
| 크리에이터 보상캐릭터를 만든 사람이 받는 현금·재화 | 현금·재화 · 정산율은 등급마다 다르고 공개하지 않아요(내부 규정). | 앱 재화 |
| 광고 | 보상형만 | 있어요 · 없애기: 캐라 패스 · 월 ₩9,900 |
| AI 모델 공개 | 앱에서는 프리즘·아쿠아·아이리스·루비·시엘 같은 자체 이름으로 보여 줘요 | 모델 이름은 밝히지 않아요 · 개인정보처리방침에 OpenRouter 경유 모델 제공자(Google 등)와 네이버클라우드를 적어 뒀어요 |
| 안전 | ||
| 성인 인증 모드 | 지원 | 지원 |
| 청소년 보호 | 성인 콘텐츠는 만 19세 이상만 쓸 수 있고, 본인인증 전에는 청소년 유해매체 차단 필터(세이프 콘텐츠)가 적용돼요. 언세이프 캐릭터를 만들 때도 성인 인증이 필요해요. App Store 연령 정보에 '성적인 내용 또는 선정적인 테마'가 빈번하게 포함된다고 표시돼 있어요. | 만 14세 미만은 가입할 수 없어요. 성인 캐릭터는 휴대폰 본인인증으로 성인임을 확인한 이용자에게만 보여요(FAQ는 만 19세, 약관은 만 18세 이상으로 적었어요). |
| App Store 등급 | 19+ | 15+ |
| 지금 상태 | ||
| 최근 30분 | 제보 없음 · 제보 0건 | 제보 없음 · 제보 0건 |
챗티어 이용자 평점은 앱마다 리뷰가 5개 모이면 이 표에 생겨요.
이렇게도 비교해 보세요
대상·종류·장르가 비슷한 앱끼리 묶었어요








