1:1 비교
팅글 vs 바이어스
무료로 쓸 수 있는 양·광고·1턴 가격·이용자 수를 나란히 놓고 봐요.
핵심 비교
먼저 묻는 것부터 나란히 놓았어요. 확실히 앞서는 쪽에만 왕관을 달고, 수위는 취향이라 표시하지 않아요
수위성인 전용·성인 모드·스토어 등급성인 모드App Store 15+ · Google Play 12세 이상12+App Store 12+ · Google Play 12세 이상
무료 대화돈을 안 쓰고 할 수 있는 양광고 보면 무료하루 4번앞서요
광고적을수록 좋아요자주 나와요확인 중
1턴 가격가장 싼 유료 모델확인 중₩981만 원이면 102턴
기억력공식 기억 기능장기 기억 + 메모확인 중
App Store 평점한국 App Store★ 4.7평가 750개앞서요★ 4.6평가 376,977개
한 줄로 보면
공개된 사실만 비교했어요. 앞서는 앱이 있으면 아이콘으로 표시했어요

무료로는 바이어스가 더 넉넉해요
팅글 광고 보면 무료 · 바이어스 하루 4번- 이용 환경
바이어스는 앱에서만 써요(웹 대화 없음)
- 장르
바이어스에만 기록된 대표 장르: 드림
숫자로 비교
막대가 짧을수록 싸요(가격) · 길수록 많아요(이용자·평가 수)
무료로 쓸 수 있는 양
없어요 → 가입 보너스만 → 광고 보면 무료 → 매일 조금 → 무제한
-
팅글
광고 보면 무료
-
바이어스
하루 4번
광고
없어요 → 보상형만 → 있어요 → 자주 나와요
-
팅글
자주 나와요
-
바이어스
확인 중
1턴 가격
가장 싼 유료 모델 · 낮을수록 싸요
-
팅글
확인 중
-
바이어스
₩981만 원이면 102턴
App Store 평가 수
한국 App Store · 많을수록 많이 쓰인다는 뜻이에요
-
팅글
750개★ 4.7
-
바이어스
376,977개★ 4.6
고를 수 있는 AI 모델
1턴 원화 가격과 이용 조건이에요. 모델 이름을 누르면 다른 앱과도 비교할 수 있어요.
팅글
모델 15개 더 보기
가격: 고정 가격 없음(모델·프롬프트·유저노트·장기기억 사용량 합산, 무료 포션을 다 쓰면 포인트)
바이어스
고르기 전에 알아 둘 점
공식 공지·도움말에서 확인한 것 위주로, 앱마다 세 가지까지 모았어요
기능
같은 기능 1줄은 접어 뒀어요
- AI 모델 고르기있어요확인 중
- 장기 기억있어요확인 중
- 기억 메모 직접 쓰기있어요확인 중
- 내 프로필(페르소나)있어요있어요
- 이미지 생성없어요있어요
- 음성 대화없어요확인 중
- 단체 대화없어요확인 중
- 캐릭터 직접 만들기있어요확인 중
- 제작자 수익있어요확인 중
- 성인 인증 모드있어요없어요
- 대화 내보내기대화 전체를 TXT 파일로 내보낼 수 있어요확인 중
장르
- HL대표 장르있어요
- 드림확인 중대표 장르
- 연애 시뮬확인 중있어요
- 집착·얀데레있어요확인 중
- 피폐·후회있어요확인 중
- 역하렘있어요확인 중
자세히 비교
위 그림의 값과 문장을 표로 모두 볼 수 있어요. 모두 같은 줄은 접어 뒀어요
| 항목 | 팅글 | 바이어스 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 운영사 | 버블탭 | 네이버웹툰 |
| 출시 | 2025년 4월 | 2026년 7월 |
| 이용 환경 | iOS · Android · 웹 | iOS · Android |
| 월 이용자공개 수치가 없으면 스토어·방문 지표로 어림잡은 값이에요 | 약 12만 명(추정) | 셀 수 없어요 |
| 가격 | ||
| 과금 방식 | 구독 + 유료 재화 | 기본 무료 + 유료 재화 |
| 유료 재화 | 포인트 | 젤리 |
| 구독 | 위브 플러스 - 정기 구독 ₩14,700/월, 위브 플러스 30일 ₩14,700/30일, 위브 플러스 1일 ₩2,100/1일 | 확인 중 |
| 1턴 가격(유료 최저가)내 메시지 1개 + 답장 1개, 낮을수록 좋아요 | 확인 중 | ₩98 |
| 무료로는결제 없이 하루에 대화할 수 있는 양 | 기본 대화 무제한앞서요 | 하루 약 4턴 |
| 무제한 이용권월정액 같은 기간 요금을 내면 턴마다 차감 없이 대화하는 상품 | 없어요 | 없어요 |
| 무료로 할 수 있는 것 | 자체 무료 모델 '위브'는 일정 대화마다 광고를 보면 계속 무료로 쓸 수 있어요(프로필 500자·장기기억 2,000자, 유저노트 미지원). 다른 모델은 매일 차는 무료 포션(6시간마다 1/4, 24시간이면 가득)을 먼저 쓰고, 다 쓰면 포인트(1P=₩1)를 써요. 본인인증한 계정은 대화량이 10배인 매직 포션 3일권을 한 번 싸게 살 수 있어요. | 매일 젤리 300개가 무료로 충전되고(이데일리 체험기, 2026년 7월), 스토리마다 첫 대화 3번은 무료라고 보도됐어요(아이뉴스24, 2026년 9월). 그다음부터는 메시지 1번에 젤리 70개가 들고, 추가 젤리는 1,000개에 1,400원이라고 보도됐어요. 상황 이미지 '스냅샷'에는 젤리 300개가 들었다는 체험 기사가 있어요. |
| 웹 결제 할인 | 확인 중 | 확인 중 |
| 장르공식 대표 장르이거나 커뮤니티 추천이 강한 장르 | HL | 드림 |
| 기능 | ||
| AI 모델 고르기 | 지원 | 확인 중 |
| 장기 기억 | 지원 | 확인 중 |
| 기억 메모 직접 쓰기 | 지원 | 확인 중 |
| 내 프로필(페르소나) | 지원 | 지원 |
| 이미지 생성 | 미지원 | 지원 |
| 음성 기능 | 미지원 | 확인 중 |
| 단체 대화 | 미지원 | 확인 중 |
| 캐릭터 직접 만들기 | 지원 | 확인 중 |
| 크리에이터 보상캐릭터를 만든 사람이 받는 현금·재화 | 현금·재화 · 수익배분율은 20%예요. | 확인 중 |
| 광고 | 자주 나와요 · 없애기: 무료 모델 위브는 일정 대화마다 광고를 봐야 이어져요(위브 플러스를 사면 광고 제거). | 확인 중 |
| AI 모델 공개 | 공식 가이드에 Claude·GPT·Gemini·DeepSeek 모델 이름을 모두 공개해요 | AI 모델 이름을 밝히지 않았어요 |
| 웹·소설 | ||
| 브라우저에서 채팅 | 브라우저에서 대화를 이용할 수 있어요 | 확인 중 |
| 소설 보기 모드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 작품·시나리오 제작 | 확인 중 | 확인 중 |
| 회차·에피소드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 분기·되돌리기 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 이어쓰기·다시쓰기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 문체·시점·전개 설정 | 확인 중 | 확인 중 |
| 소설·대화 텍스트 내보내기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 이미지·영상·음성 | ||
| 캐릭터 사진 등록 | 프로필·챗봇 제작용 이미지를 등록해요 | 확인 중 |
| AI 이미지 생성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 사진·일러스트 해금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 보낸 사진 인식 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 영상 생성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상 재생·해금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 움직이는 아바타 | 확인 중 | 확인 중 |
| 대사 읽어주기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 메시지 | 확인 중 | 확인 중 |
| 실시간 음성 통화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 실시간 영상 통화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 입력 | 확인 중 | 확인 중 |
| 목소리 선택·제작 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상·카메라 인식 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 이용 요금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 저장·다운로드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 이용·공유 조건 | 확인 중 | 확인 중 |
| 안전 | ||
| 성인 인증 모드 | 지원 | 미지원 |
| 청소년 보호 | 청소년유해매체물에는 연령 인증 장치를 적용한다고 청소년보호정책에 밝히고 있어요. 앱스토어·플레이스토어 앱에서는 스토어 정책에 따라 '팅글 모드'를 쓸 수 없고, 웹이나 원스토어 '팅글 완전판'에서 쓸 수 있다고 안내해요(공식 FAQ). 콘텐츠 필터는 미성년자 관계 설정 등을 민감하게 감지해요. | 네이버웹툰은 비속어·음란 표현을 미리 거르고 제작 단계에서 AI 키워드 분석으로 부적절한 설정을 막는다고 밝혔어요(아이뉴스24 보도). 체험 기사는 수위 높은 성인용 대화가 엄격히 차단된다고 전했어요. 청소년 이용 시간·결제 한도는 확인하지 못했어요. |
| App Store 등급 | 15+ | 12+ |
| 지금 상태 | ||
| 최근 30분 | 제보 없음 · 제보 0건 | 제보 없음 · 제보 0건 |
챗티어 이용자 평점은 앱마다 리뷰가 5개 모이면 이 표에 생겨요.
이렇게도 비교해 보세요
대상·종류·장르가 비슷한 앱끼리 묶었어요









