1:1 비교
타보 vs 루미버스
무료로 쓸 수 있는 양·광고·1턴 가격·이용자 수를 나란히 놓고 봐요.
차이 한눈에
공개된 사실만 비교했어요. 앞서는 앱이 있으면 아이콘으로 표시했어요
- 이용 환경
타보는 앱에서만 써요(웹 대화 없음)
숫자로 비교
막대가 짧을수록 싸요(가격) · 길수록 많아요(이용자·평가 수)
무료로 쓸 수 있는 양
없어요 → 가입 보너스만 → 광고 보면 무료 → 매일 조금 → 무제한
-
타보
API 요금
-
루미버스
API 요금
광고
없어요 → 보상형만 → 있어요 → 자주 나와요
-
타보
확인 중
-
루미버스
없어요
App Store 평가 수
한국 App Store · 많을수록 많이 쓰인다는 뜻이에요
-
타보
3개★ 5.0
-
루미버스
iOS 앱 없음
고를 수 있는 AI 모델
각 앱이 쓰는 이름과 가격 그대로예요
타보
루미버스
기능
흐리게 보이는 줄은 모두 같아요
- AI 모델 고르기있어요있어요
- 장기 기억있어요확인 중
- 내 프로필(페르소나)있어요있어요
- 이미지 생성확인 중있어요
- 음성 대화있어요확인 중
- 단체 대화있어요확인 중
- 캐릭터 직접 만들기있어요있어요
- 제작자 수익없어요없어요
자세히 비교
위 그림의 값과 문장을 표로 모두 볼 수 있어요
| 항목 | 타보 | 루미버스 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 운영사 | 비트베어 | prolix-oc(Lumiverse 프로젝트) |
| 출시 | 2025년 4월 | 2026년 3월 |
| 이용 환경 | iOS · Android | 확인 중 |
| 월 이용자공개 수치가 없으면 스토어·방문 지표로 어림잡은 값이에요 | 약 3.5만 명(추정) | 셀 수 없어요 |
| 가격 | ||
| 과금 방식 | 무료 | 무료 |
| 유료 재화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 구독 | 확인 중 | 확인 중 |
| 1턴 가격(유료 최저가)내 메시지 1개 + 답장 1개, 낮을수록 좋아요 | 확인 중 | 확인 중 |
| 무료로는결제 없이 하루에 대화할 수 있는 양 | 확인 중 | 확인 중 |
| 무제한 이용권월정액 같은 기간 요금을 내면 턴마다 차감 없이 대화하는 상품 | 없어요 | 없어요 |
| 무료로 할 수 있는 것 | Google Play 설명에 '모든 기능은 완전 무료'라고 적혀 있어요. 본인 API 키로 모델에 직접 연결하고 데이터는 기기에 저장해요. 스토어에는 인앱 상품도 있어요(내용 미확인). | 개인·비영리 용도로 무료로 쓰는 소스 공개 라이선스(Lumiverse Community License 2.2)예요. 직접 설치하거나 Hugging Face Spaces 무료 등급에 올려 쓸 수 있고, 대화 비용은 연결한 API 요금에 따라 달라요. 재배포·상업적 이용은 금지돼요. |
| 웹 결제 할인 | 확인 중 | 확인 중 |
| 장르공식 대표 장르이거나 커뮤니티 추천이 강한 장르 | 확인 중 | 확인 중 |
| 기능 | ||
| AI 모델 고르기 | 지원 | 지원 |
| 장기 기억 | 지원 | 확인 중 |
| 기억 메모 직접 쓰기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 내 프로필(페르소나) | 지원 | 지원 |
| 이미지 생성 | 확인 중 | 지원 |
| 음성 대화 | 지원 | 확인 중 |
| 단체 대화 | 지원 | 확인 중 |
| 캐릭터 직접 만들기 | 지원 | 지원 |
| 크리에이터 보상캐릭터를 만든 사람이 받는 현금·재화 | 없어요 | 없어요 |
| 광고 | 확인 중 | 없어요 |
| AI 모델 공개 | 확인 중 | 확인 중 |
| 안전 | ||
| 성인 인증 모드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 청소년 보호 | 확인 중 | 확인 중 |
| App Store 등급 | 전체 | 확인 중 |
| 지금 상태 | ||
| 최근 30분 | 제보 없음 · 제보 0건 | 제보 없음 · 제보 0건 |
챗티어 이용자 평점은 앱마다 리뷰가 5개 모이면 이 표에 생겨요.
이렇게도 비교해 보세요
대상·종류·장르가 비슷한 앱끼리 묶었어요









