1:1 비교
로판 AI vs 블루미
무료로 쓸 수 있는 양·광고·1턴 가격·이용자 수를 나란히 놓고 봐요.
핵심 비교
먼저 묻는 것부터 나란히 놓았어요. 확실히 앞서는 쪽에만 왕관을 달고, 수위는 취향이라 표시하지 않아요
수위성인 전용·성인 모드·스토어 등급성인 모드15+App Store 15+ · Google Play 12세 이상
무료 대화돈을 안 쓰고 할 수 있는 양하루 6번앞서요광고 보면 무료
광고적을수록 좋아요확인 중보상형만
1턴 가격가장 싼 유료 모델₩501만 원이면 200턴 · 상위 ₩300확인 중
기억력공식 기억 기능장기 기억 + 메모장기 기억 + 메모
App Store 평점한국 App Store–★ 4.7평가 6,237개
한 줄로 보면
공개된 사실만 비교했어요. 앞서는 앱이 있으면 아이콘으로 표시했어요

무료로는 로판 AI가 더 넉넉해요
로판 AI 하루 6번 · 블루미 광고 보면 무료- 이용 환경
로판 AI는 앱 없이 웹에서만 써요
- 장르
로판 AI에만 기록된 대표 장르: 로판·판타지·RPG·시뮬
숫자로 비교
막대가 짧을수록 싸요(가격) · 길수록 많아요(이용자·평가 수)
무료로 쓸 수 있는 양
없어요 → 가입 보너스만 → 광고 보면 무료 → 매일 조금 → 무제한
-
로판 AI
하루 6번
-
블루미
광고 보면 무료
광고
없어요 → 보상형만 → 있어요 → 자주 나와요
-
로판 AI
확인 중
-
블루미
보상형만
1턴 가격
가장 싼 유료 모델 · 낮을수록 싸요
-
로판 AI
₩501만 원이면 200턴
-
블루미
확인 중
상위 모델 1턴
흔히 쓰는 가장 비싼 모델 · 낮을수록 싸요
-
로판 AI
₩300
-
블루미
확인 중
App Store 평가 수
한국 App Store · 많을수록 많이 쓰인다는 뜻이에요
-
로판 AI
iOS 앱 없음
-
블루미
6,237개★ 4.7
고를 수 있는 AI 모델
1턴 원화 가격과 이용 조건이에요. 모델 이름을 누르면 다른 앱과도 비교할 수 있어요.
로판 AI
모델 3개 더 보기
블루미
고르기 전에 알아 둘 점
공식 공지·도움말에서 확인한 것 위주로, 앱마다 세 가지까지 모았어요
기능
같은 기능 3줄은 접어 뒀어요
- AI 모델 고르기있어요확인 중
- 장기 기억있어요있어요
- 기억 메모 직접 쓰기있어요있어요
- 내 프로필(페르소나)있어요확인 중
- 이미지 생성확인 중있어요
- 음성 대화확인 중있어요
- 단체 대화확인 중있어요
- 캐릭터 직접 만들기있어요있어요
- 제작자 수익있어요없어요
- 성인 인증 모드있어요확인 중
장르
- 로판커뮤니티 추천확인 중
- 힐링·위로있어요대표 장르
- 판타지대표 장르확인 중
- RPG·시뮬대표 장르확인 중
- BL있어요확인 중
- GL있어요확인 중
- HL있어요확인 중
- 학원물있어요확인 중
- 아이돌있어요확인 중
- 집착·얀데레있어요확인 중
- 피폐·후회있어요확인 중
- 혐관있어요확인 중
- 순애·다정있어요확인 중
- 인외·수인있어요확인 중
- 동양풍·사극있어요확인 중
- 현판·헌터있어요확인 중
- 오피스·재벌있어요확인 중
- 역하렘있어요확인 중
- 아포칼립스·SF있어요확인 중
- 회빙환있어요확인 중
자세히 비교
위 그림의 값과 문장을 표로 모두 볼 수 있어요. 모두 같은 줄은 접어 뒀어요
| 항목 | 로판 AI | 블루미 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 운영사 | 주식회사 커뮤트 | 저스트핀(주) |
| 출시 | 2024년 2월 | 2025년 3월 |
| 이용 환경 | 웹 | iOS · Android · 웹 |
| 월 이용자공개 수치가 없으면 스토어·방문 지표로 어림잡은 값이에요 | 약 63만 명(추정) | 약 14만 명(추정) |
| 가격 | ||
| 과금 방식 | 기본 무료 + 유료 재화 | 구독 + 유료 재화 |
| 유료 재화 | 포인트 | 루미 |
| 구독 | 확인 중 | 루미 패스 ₩6,900/월 |
| 1턴 가격(유료 최저가)내 메시지 1개 + 답장 1개, 낮을수록 좋아요 | ₩50 | 확인 중 |
| 무료로는결제 없이 하루에 대화할 수 있는 양 | 하루 약 6턴 | 확인 중 |
| 무제한 이용권월정액 같은 기간 요금을 내면 턴마다 차감 없이 대화하는 상품 | 없어요 | 24시간 무제한 고급 채팅 1일 ₩34,900 |
| 무료로 할 수 있는 것 | 대화할 때마다 고른 모델에 따라 포인트가 빠져요(공지 기준 1회 5~30포인트). 출석하면 하루 30포인트를 무료로 받아요. | 가입 보너스·매일 출석(룰렛)·친구 초대·광고 보기·무료 충전소로 루미를 받아 고급 채팅·통화·셀카·비디오에 써요. 공식 소개는 '불편한 광고 없이 무료로도 AI 채팅을 즐길 수 있다'고 해요. |
| 웹 결제 할인 | 별도 앱 가격과의 비교는 확인 중이에요 | 확인 중 |
| 장르공식 대표 장르이거나 커뮤니티 추천이 강한 장르 | 로판 · 판타지 · RPG·시뮬 | 힐링·위로 |
| 기능 | ||
| AI 모델 고르기 | 지원 | 확인 중 |
| 장기 기억 | 지원 | 지원 |
| 기억 메모 직접 쓰기 | 지원 | 지원 |
| 내 프로필(페르소나) | 지원 | 확인 중 |
| 이미지 생성 | 확인 중 | 지원 |
| 음성 기능 | 확인 중 | 지원 |
| 단체 대화 | 확인 중 | 지원 |
| 캐릭터 직접 만들기 | 지원 | 지원 |
| 크리에이터 보상캐릭터를 만든 사람이 받는 현금·재화 | 현금·재화 | 없어요 |
| 광고 | 확인 중 | 보상형만 |
| AI 모델 공개 | 모델 이름과 1회 포인트를 공지로 공개해요 | 모델 이름은 비공개 · 개인정보처리방침에 대화 서비스 수탁사로 X.AI·Anthropic·OpenAI·BytePlus·Neosapience를 적었어요 |
| 웹·소설 | ||
| 브라우저에서 채팅 | 브라우저에서 대화를 이용할 수 있어요 | 브라우저에서 대화를 이용할 수 있어요 |
| 소설 보기 모드 | eBook 모드로 대화에 집중해요 | 확인 중 |
| 작품·시나리오 제작 | 확인 중 | 확인 중 |
| 회차·에피소드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 분기·되돌리기 | 원래 대화를 보존하고 원하는 지점에서 갈라가요 | 확인 중 |
| AI 이어쓰기·다시쓰기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 문체·시점·전개 설정 | 확인 중 | 확인 중 |
| 소설·대화 텍스트 내보내기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 이미지·영상·음성 | ||
| 캐릭터 사진 등록 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 이미지 생성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 사진·일러스트 해금 | 확인 중 | 캐릭터가 보내는 셀카를 받아요 |
| 보낸 사진 인식 | 이미지를 한 장 첨부하면 대화에 반영해요 | 확인 중 |
| AI 영상 생성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상 재생·해금 | 확인 중 | 캐릭터 비디오를 볼 수 있어요 |
| 움직이는 아바타 | 확인 중 | 확인 중 |
| 대사 읽어주기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 메시지 | 확인 중 | 확인 중 |
| 실시간 음성 통화 | 확인 중 | 캐릭터와 실시간 음성 통화를 해요 |
| 실시간 영상 통화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 입력 | 확인 중 | 확인 중 |
| 목소리 선택·제작 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상·카메라 인식 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 이용 요금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 저장·다운로드 | 대화 일부를 꾸며 이미지로 저장·공유해요 | 확인 중 |
| 미디어 이용·공유 조건 | 작성한 설정·이야기와 대화 결과물의 권리를 안내해요 | 확인 중 |
| 안전 | ||
| 성인 인증 모드 | 지원 | 확인 중 |
| 청소년 보호 | 연령 확인 절차와 세이프 필터를 운영하고(공식 AI 캐릭터 정책), 청소년 이용 불가 캐릭터는 성인 인증을 한 계정에만 보여요(나무위키). | 약관상 만 14세 미만은 가입할 수 없고, 음란물·노출 콘텐츠를 금지해요. App Store 연령 정보엔 '성적인 내용 또는 선정적인 테마'가 빈번하게 포함된다고 표시돼 있어요(조회 API 17+, 한국 웹 페이지 15+). App Store 연령 정보에 '성적인 내용 또는 선정적인 테마'가 빈번하게 포함된다고 표시돼 있어요. |
| App Store 등급 | 확인 중 | 15+ |
| 지금 상태 | ||
| 최근 30분 | 제보 없음 · 제보 0건 | 제보 없음 · 제보 0건 |
챗티어 이용자 평점은 앱마다 리뷰가 5개 모이면 이 표에 생겨요.
이렇게도 비교해 보세요
대상·종류·장르가 비슷한 앱끼리 묶었어요









