1:1 비교
레플리카 vs 미스틱스
무료로 쓸 수 있는 양·광고·1턴 가격·이용자 수를 나란히 놓고 봐요.
차이 한눈에
공개된 사실만 비교했어요. 앞서는 앱이 있으면 아이콘으로 표시했어요

무료로는 레플리카가 더 넉넉해요
레플리카 무제한 · 미스틱스 매일 조금- 연령
둘 다 성인만 쓸 수 있어요
- 이용 환경
미스틱스는 앱에서만 써요(웹 대화 없음)
- 장르
레플리카에만 기록된 대표 장르: 힐링·위로
숫자로 비교
막대가 짧을수록 싸요(가격) · 길수록 많아요(이용자·평가 수)
무료로 쓸 수 있는 양
없어요 → 가입 보너스만 → 광고 보면 무료 → 매일 조금 → 무제한
-
레플리카
무제한
-
미스틱스
매일 조금
광고
없어요 → 보상형만 → 있어요 → 자주 나와요
-
레플리카
확인 중
-
미스틱스
확인 중
App Store 평가 수
한국 App Store · 많을수록 많이 쓰인다는 뜻이에요
-
레플리카
666개★ 4.6
-
미스틱스
53개★ 4.7
고를 수 있는 AI 모델
각 앱이 쓰는 이름과 가격 그대로예요
레플리카
미스틱스
기능
흐리게 보이는 줄은 모두 같아요
- 장기 기억있어요있어요
- 이미지 생성있어요확인 중
- 음성 대화있어요있어요
- 캐릭터 직접 만들기있어요확인 중
- 제작자 수익없어요확인 중
장르
- 힐링·위로대표 장르확인 중
- 연애 시뮬확인 중있어요
자세히 비교
위 그림의 값과 문장을 표로 모두 볼 수 있어요
| 항목 | 레플리카 | 미스틱스 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 운영사 | 루카 | (주)미스틱스에이아이 |
| 출시 | 2017년 3월 | 2026년 7월 |
| 이용 환경 | iOS · Android · 웹 | iOS · Android |
| 월 이용자공개 수치가 없으면 스토어·방문 지표로 어림잡은 값이에요 | 약 618만 명(추정) | 약 8,642 명(추정) |
| 가격 | ||
| 과금 방식 | 구독 + 유료 재화 | 유료 재화 충전 |
| 유료 재화 | 젬(Gems) | 크레딧 |
| 구독 | Monthly ₩19,500/월, MONTHLY ₩10,500/월, Annual ₩69,000/연, YEARLY ₩66,000/연, Annual ULTRA ₩83,500/연, Replika Platinum ₩91,000, Replika Pro ₩71,500 | 확인 중 |
| 1턴 가격(유료 최저가)내 메시지 1개 + 답장 1개, 낮을수록 좋아요 | 확인 중 | 확인 중 |
| 무료로는결제 없이 하루에 대화할 수 있는 양 | 기본 대화 무제한 | 확인 중 |
| 무제한 이용권월정액 같은 기간 요금을 내면 턴마다 차감 없이 대화하는 상품 | Replika Ultra 연 ₩81,000 | 없어요 |
| 무료로 할 수 있는 것 | 도움말 기준 채팅은 항상 무료예요. 연인 관계 설정, 음성 메시지, 이미지 생성, 프리미엄 음성 등은 Pro 이상 구독 기능이에요. 가격은 App Store 한국 인앱 목록 이름 그대로 적었어요(Google Play 인앱 범위 ₩1,200~₩390,000). | 크레딧은 AI 대화와 음성통화에 써요. 앱 리뷰에 하루 무료 100개가 있다는 언급이 있어요(커뮤니티). |
| 웹 결제 할인 | 확인 중 | 확인 중 |
| 장르공식 대표 장르이거나 커뮤니티 추천이 강한 장르 | 힐링·위로 | 확인 중 |
| 기능 | ||
| AI 모델 고르기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 장기 기억 | 지원 | 지원 |
| 기억 메모 직접 쓰기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 내 프로필(페르소나) | 확인 중 | 확인 중 |
| 이미지 생성 | 지원 | 확인 중 |
| 음성 대화 | 지원 | 지원 |
| 단체 대화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 캐릭터 직접 만들기 | 지원 | 확인 중 |
| 크리에이터 보상캐릭터를 만든 사람이 받는 현금·재화 | 없어요 | 확인 중 |
| 광고 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 모델 공개 | 확인 중 | 확인 중 |
| 안전 | ||
| 성인 인증 모드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 청소년 보호 | 약관 6.4조: 18세 미만은 이용할 수 없어요. 이탈리아 당국은 2025년 결정에서 연령 확인 장치가 여전히 부족하다고 봤어요. | 약관상 만 18세 이상 대상이고, 만 18세 미만으로 확인되면 이용을 제한할 수 있어요. |
| App Store 등급 | 15+ | 12+ |
| 지금 상태 | ||
| 최근 30분 | 제보 없음 · 제보 0건 | 제보 없음 · 제보 0건 |
챗티어 이용자 평점은 앱마다 리뷰가 5개 모이면 이 표에 생겨요.
이렇게도 비교해 보세요
대상·종류·장르가 비슷한 앱끼리 묶었어요









