1:1 비교
미라이 vs 츄챗
무료로 쓸 수 있는 양·광고·1턴 가격·이용자 수를 나란히 놓고 봐요.
차이 한눈에
공개된 사실만 비교했어요. 앞서는 앱이 있으면 아이콘으로 표시했어요

미라이가 약 1.2배 싸요
미라이 ₩60 · 츄챗 ₩70 · 가장 싼 유료 모델 기준
숫자로 비교
막대가 짧을수록 싸요(가격) · 길수록 많아요(이용자·평가 수)
무료로 쓸 수 있는 양
없어요 → 가입 보너스만 → 광고 보면 무료 → 매일 조금 → 무제한
-
미라이
매일 조금
-
츄챗
확인 중
광고
없어요 → 보상형만 → 있어요 → 자주 나와요
-
미라이
확인 중
-
츄챗
있어요
1턴 가격
가장 싼 유료 모델 · 낮을수록 싸요
-
미라이
₩60가장 싸요1만 원이면 166턴
-
츄챗
₩701만 원이면 142턴
상위 모델 1턴
흔히 쓰는 가장 비싼 모델 · 낮을수록 싸요
-
미라이
₩500
-
츄챗
₩88가장 싸요
App Store 평가 수
한국 App Store · 많을수록 많이 쓰인다는 뜻이에요
-
미라이
10개★ 4.9
-
츄챗
iOS 앱 없음
고를 수 있는 AI 모델
각 앱이 쓰는 이름과 가격 그대로예요
미라이
츄챗
기능
흐리게 보이는 줄은 모두 같아요
- AI 모델 고르기있어요있어요
- 장기 기억있어요확인 중
- 캐릭터 직접 만들기있어요있어요
- 제작자 수익있어요있어요
장르
- 판타지대표 장르대표 장르
- 연애 시뮬대표 장르있어요
자세히 비교
위 그림의 값과 문장을 표로 모두 볼 수 있어요
| 항목 | 미라이 | 츄챗 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 운영사 | Launcher Capital Inc. | 띵 앱스 |
| 출시 | 2025년 11월 | 2025년 7월 |
| 이용 환경 | iOS · Android · 웹 | Android · 웹 |
| 월 이용자공개 수치가 없으면 스토어·방문 지표로 어림잡은 값이에요 | 약 1.1만 명(추정) | 약 5,566 명(추정) |
| 가격 | ||
| 과금 방식 | 유료 재화 충전 | 유료 재화 충전 |
| 유료 재화 | 미르 | GEM |
| 구독 | 확인 중 | 확인 중 |
| 1턴 가격(유료 최저가)내 메시지 1개 + 답장 1개, 낮을수록 좋아요 | ₩60앞서요 | ₩70 |
| 무료로는결제 없이 하루에 대화할 수 있는 양 | 확인 중 | 확인 중 |
| 무제한 이용권월정액 같은 기간 요금을 내면 턴마다 차감 없이 대화하는 상품 | MAX PLAN 월 ₩55,000 | 없어요 |
| 무료로 할 수 있는 것 | 가입 시 100미르를 줘요. 이후 무료 재화는 무작위로 적게 준다는 평가가 있어요. | 출석 체크·친구 초대로 GEM을 무료로 받을 수 있어요. 위키 기준 기본 모델(Gemini 1.5 Flash)은 무료였지만, 이후 결제하지 않은 이용자는 주요 프리미엄 모델을 못 쓰게 바뀌었어요. |
| 웹 결제 할인 | 확인 중 | 확인 중 |
| 장르공식 대표 장르이거나 커뮤니티 추천이 강한 장르 | 판타지 · 연애 시뮬 | 판타지 |
| 기능 | ||
| AI 모델 고르기 | 지원 | 지원 |
| 장기 기억 | 지원 | 확인 중 |
| 기억 메모 직접 쓰기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 내 프로필(페르소나) | 확인 중 | 확인 중 |
| 이미지 생성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 대화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 단체 대화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 캐릭터 직접 만들기 | 지원 | 지원 |
| 크리에이터 보상캐릭터를 만든 사람이 받는 현금·재화 | 앱 재화 | 앱 재화 |
| 광고 | 확인 중 | 있어요 |
| AI 모델 공개 | 확인 중 | 확인 중 |
| 안전 | ||
| 성인 인증 모드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 청소년 보호 | App Store 연령 정보에 '성적인 내용 또는 선정적인 테마'가 빈번하게 포함된다고 표시돼 있어요. | Play 소개에 성인 콘텐츠 필터 기능이 있다고 적혀 있고, 웹은 세이프티 필터가 켜진 상태로 열려요. |
| App Store 등급 | 15+ | 확인 중 |
| 지금 상태 | ||
| 최근 30분 | 제보 없음 · 제보 0건 | 제보 없음 · 제보 0건 |
챗티어 이용자 평점은 앱마다 리뷰가 5개 모이면 이 표에 생겨요.
이렇게도 비교해 보세요
대상·종류·장르가 비슷한 앱끼리 묶었어요









