1:1 비교
루모 vs 프론티아
무료로 쓸 수 있는 양·광고·1턴 가격·이용자 수를 나란히 놓고 봐요.
핵심 비교
먼저 묻는 것부터 나란히 놓았어요. 확실히 앞서는 쪽에만 왕관을 달고, 수위는 취향이라 표시하지 않아요
수위성인 전용·성인 모드·스토어 등급성인 전용성인 모드App Store 12+ · Google Play 12세 이상
무료 대화돈을 안 쓰고 할 수 있는 양하루 8번앞서요매일 조금
광고적을수록 좋아요확인 중있어요
1턴 가격가장 싼 유료 모델₩341만 원이면 294턴 · 상위 ₩383확인 중
기억력공식 기억 기능기억 메모기억 메모
App Store 평점한국 App Store–★ 4.8평가 1,260개
한 줄로 보면
공개된 사실만 비교했어요. 앞서는 앱이 있으면 아이콘으로 표시했어요
- 무료
둘 다 매일 조금씩 무료로 쓸 수 있어요
루모 하루 8번 · 프론티아 매일 조금 - 연령
루모는 성인만 쓸 수 있어요
- 이용 환경
루모는 앱 없이 웹에서만 써요
- 장르
루모에만 기록된 대표 장르: 오지콤·BL
숫자로 비교
막대가 짧을수록 싸요(가격) · 길수록 많아요(이용자·평가 수)
무료로 쓸 수 있는 양
없어요 → 가입 보너스만 → 광고 보면 무료 → 매일 조금 → 무제한
-
루모
하루 8번
-
프론티아
매일 조금
광고
없어요 → 보상형만 → 있어요 → 자주 나와요
-
루모
확인 중
-
프론티아
있어요
1턴 가격
가장 싼 유료 모델 · 낮을수록 싸요
-
루모
₩341만 원이면 294턴
-
프론티아
확인 중
상위 모델 1턴
흔히 쓰는 가장 비싼 모델 · 낮을수록 싸요
-
루모
₩383
-
프론티아
확인 중
App Store 평가 수
한국 App Store · 많을수록 많이 쓰인다는 뜻이에요
-
루모
iOS 앱 없음
-
프론티아
1,260개★ 4.8
고를 수 있는 AI 모델
1턴 원화 가격과 이용 조건이에요. 모델 이름을 누르면 다른 앱과도 비교할 수 있어요.
루모
모델 10개 더 보기
프론티아
에피소드를 플레이하면서 AI 모델을 고르고 바꿀 수 있어요. 공식 참고 에피소드 소개에 Gemini 3.1 Pro·Gemini 2.5 Pro가 권장 모델로 나와요. 전체 모델 목록과 스타 소모량은 로그인해야 보여요.
고르기 전에 알아 둘 점
공식 공지·도움말에서 확인한 것 위주로, 앱마다 세 가지까지 모았어요
기능
같은 기능 6줄은 접어 뒀어요
- AI 모델 고르기있어요있어요
- 기억 메모 직접 쓰기있어요있어요
- 내 프로필(페르소나)있어요있어요
- 이미지 생성없어요있어요
- 단체 대화있어요확인 중
- 캐릭터 직접 만들기있어요있어요
- 제작자 수익있어요있어요
- 성인 인증 모드있어요있어요
- 대화 내보내기대화를 .txt·.jsonl 파일로 내보낼 수 있어요확인 중
장르
- HL대표 장르있어요
- 오지콤커뮤니티 추천확인 중
- BL대표 장르확인 중
- 로판있어요있어요
- 판타지있어요있어요
- 공포·추리있어요있어요
- GL있어요확인 중
- 학원물확인 중있어요
- 힐링·위로있어요확인 중
- RPG·시뮬확인 중있어요
- 연애 시뮬있어요확인 중
- 동양풍·사극확인 중있어요
자세히 비교
위 그림의 값과 문장을 표로 모두 볼 수 있어요. 모두 같은 줄은 접어 뒀어요
| 항목 | 루모 | 프론티아 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 운영사 | 루모 | 딥그로브 |
| 출시 | 2024년 12월 | 2026년 1월 |
| 이용 환경 | 웹 | iOS · Android · 웹 |
| 월 이용자공개 수치가 없으면 스토어·방문 지표로 어림잡은 값이에요 | 약 29만 명(추정) | 약 8.3만 명(추정) |
| 가격 | ||
| 과금 방식 | 기본 무료 + 유료 재화 | 기본 무료 + 유료 재화 |
| 유료 재화 | 다이스 | 스타 |
| 구독 | 확인 중 | 확인 중 |
| 1턴 가격(유료 최저가)내 메시지 1개 + 답장 1개, 낮을수록 좋아요 | ₩34 | 확인 중 |
| 무료로는결제 없이 하루에 대화할 수 있는 양 | 하루 약 8턴 | 확인 중 |
| 무제한 이용권월정액 같은 기간 요금을 내면 턴마다 차감 없이 대화하는 상품 | 확인 중 | 확인 중 |
| 무료로 할 수 있는 것 | 매일 출석으로 300다이스를 받고, 출석 다이스는 최대 3,000개까지 모여요. 추천인 코드를 입력하면 신규 유저와 추천인이 2,000다이스씩 받아요(가입 24시간 안, 휴대폰 또는 성인 인증 필요). | 앱에서 처음 로그인하면 스타 1,000개를 주고, 매일 오전 6시에 새로 열리는 일일 미션(본인인증 필요)·업적·친구 초대로 무료 스타를 더 받아요. 무료 스타는 1달 뒤 사라져요. 회사는 장면마다 약 10~100원이 든다고 밝혔어요. |
| 웹 결제 할인 | 웹 전용이라 앱 결제와 비교할 수 없어요 | 확인 중 |
| 장르공식 대표 장르이거나 커뮤니티 추천이 강한 장르 | 오지콤 · BL · HL | 확인 중 |
| 기능 | ||
| AI 모델 고르기 | 지원 | 지원 |
| 장기 기억 | 확인 중 | 확인 중 |
| 기억 메모 직접 쓰기 | 지원 | 지원 |
| 내 프로필(페르소나) | 지원 | 지원 |
| 이미지 생성 | 미지원 | 지원 |
| 음성 기능 | 확인 중 | 확인 중 |
| 단체 대화 | 지원 | 확인 중 |
| 캐릭터 직접 만들기 | 지원 | 지원 |
| 크리에이터 보상캐릭터를 만든 사람이 받는 현금·재화 | 현금·재화 | 현금·재화 · 순수익의 55%(회사 45%)예요. 1원 = 1크레딧이에요. |
| 광고 | 확인 중 | 있어요 |
| AI 모델 공개 | 모델 이름과 1:1·그룹 채팅 다이스 소모량을 공지로 안내해요 | 공식 참고 에피소드에 Gemini 3.1 Pro·Gemini 2.5 Pro가 권장 모델로 나와요 |
| 웹·소설 | ||
| 브라우저에서 채팅 | 브라우저에서 대화를 이용할 수 있어요 | 브라우저에서 대화를 이용할 수 있어요 |
| 소설 보기 모드 | 확인 중 | 드라마와 별도의 노벨 화면을 제공해요 |
| 작품·시나리오 제작 | 확인 중 | 확인 중 |
| 회차·에피소드 | 확인 중 | 에피소드별 작품을 고르고 플레이해요 |
| 분기·되돌리기 | 그룹 인물을 바꾸면 기록을 복제한 새 방이 생겨요 | 확인 중 |
| AI 이어쓰기·다시쓰기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 문체·시점·전개 설정 | 확인 중 | 확인 중 |
| 소설·대화 텍스트 내보내기 | TXT·JSONL로 범위를 정해 내려받아요 | 확인 중 |
| 이미지·영상·음성 | ||
| 캐릭터 사진 등록 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 이미지 생성 | 캐릭터 이미지 생성이 일시 중단됐어요 | 확인 중 |
| 사진·일러스트 해금 | 확인 중 | 장면별 이미지·사운드가 있는 플레이드라마예요 |
| 보낸 사진 인식 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 영상 생성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상 재생·해금 | 확인 중 | 플레이드라마 장면에 영상이 포함돼요 |
| 움직이는 아바타 | 확인 중 | 확인 중 |
| 대사 읽어주기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 메시지 | 확인 중 | 확인 중 |
| 실시간 음성 통화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 실시간 영상 통화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 입력 | 확인 중 | 확인 중 |
| 목소리 선택·제작 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상·카메라 인식 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 이용 요금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 저장·다운로드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 이용·공유 조건 | 확인 중 | 확인 중 |
| 안전 | ||
| 성인 인증 모드 | 지원 | 지원 |
| 청소년 보호 | 약관상 만 19세 미만은 가입할 수 없는 성인 전용 서비스예요. 캐릭터는 일반·민감한 콘텐츠로 나뉘고, 민감한 콘텐츠 캐릭터는 내 계정의 콘텐츠 필터를 해제해야 열람·대화할 수 있어요. | 만 14세 이상 가입할 수 있어요. '성인 전용' 에피소드는 성인 인증을 마친 이용자만 볼 수 있고, 세이프 모드를 켜고 끌 수 있어요. App Store 12+(앱 내 나이 확인), Google Play 12세 이상이에요. |
| App Store 등급 | 확인 중 | 12+ |
| 지금 상태 | ||
| 최근 30분 | 제보 없음 · 제보 0건 | 제보 없음 · 제보 0건 |
챗티어 이용자 평점은 앱마다 리뷰가 5개 모이면 이 표에 생겨요.
이렇게도 비교해 보세요
대상·종류·장르가 비슷한 앱끼리 묶었어요









