1:1 비교
러비더비 vs 포스타입 캐릭터톡
다른 앱과 비교하기
한 줄로 보면
- 무료무료로는 러비더비가 더 넉넉해요러비더비 무제한 · 포스타입 캐릭터톡 매일 조금
- 광고광고는 포스타입 캐릭터톡이 더 적어요러비더비 있어요 · 포스타입 캐릭터톡 보상형만
- 결제러비더비는 웹에서 결제하면 더 싸요앱 결제보다 웹 결제가 싼 경우예요(자세한 값은 아래 표)
- 장르러비더비에만 기록된 대표 장르: HL·연애 시뮬
공개 자료와 이용자 리뷰로만 비교해요. 광고·제휴는 반영하지 않아요.
핵심 비교
먼저 묻는 것부터 나란히 놓고, 확실히 앞서는 쪽에만 왕관을 달았어요
수위성인 전용·성인 모드·스토어 등급성인 모드App Store 12+ · Google Play 12세 이상성인 모드App Store 12+ · Google Play 12세 이상
무료 대화돈을 안 쓰고 할 수 있는 양무제한앞서요매일 조금
광고적을수록 좋아요있어요보상형만앞서요
1턴 가격가장 싼 유료 모델₩111만 원이면 909턴 · 상위 ₩275확인 중
기억력공식 기억 기능장기 기억 + 메모앞서요기억 메모
App Store 평점한국 App Store★ 4.4평가 3,194개앞서요★ 3.7평가 6,758개
실제 앱 화면 나란히
챗티어가 직접 설치해서 찍은 같은 종류 화면이에요
포스타입 캐릭터톡
AI 모델 화면은
아직 없어요
아직 없어요
포스타입 캐릭터톡
요금 화면은
아직 없어요
아직 없어요
포스타입 캐릭터톡
기능 화면은
아직 없어요
아직 없어요
숫자로 비교
막대가 짧을수록 싸요(가격) · 길수록 많아요(이용자·평가 수)
무료로 쓸 수 있는 양
없어요 → 가입 보너스만 → 광고 보면 무료 → 매일 조금 → 무제한
-
러비더비
무제한
-
포스타입 캐릭터톡
매일 조금
광고
없어요 → 보상형만 → 있어요 → 자주 나와요
-
러비더비
있어요
-
포스타입 캐릭터톡
보상형만
1턴 가격
가장 싼 유료 모델 · 낮을수록 싸요
-
러비더비
₩111만 원이면 909턴
-
포스타입 캐릭터톡
확인 중
상위 모델 1턴
흔히 쓰는 가장 비싼 모델 · 낮을수록 싸요
-
러비더비
₩275
-
포스타입 캐릭터톡
확인 중
App Store 평가 수
한국 App Store · 많을수록 많이 쓰인다는 뜻이에요
-
러비더비
3,194개★ 4.4
-
포스타입 캐릭터톡
6,758개★ 3.7
고를 수 있는 AI 모델
1턴 원화 가격과 이용 조건이에요. 모델 이름을 누르면 다른 앱과도 비교할 수 있어요.
러비더비
모델 15개·무료 1·유료 141턴 ₩11~₩275
모델 7개 더 보기
포스타입 캐릭터톡
모델 6개·무료 1·일부 무료 5
고르기 전에 알아 둘 점
공식 공지·도움말에서 확인한 것 위주로, 앱마다 세 가지까지 모았어요
기능
같은 기능 6줄은 접어 뒀어요
- AI 모델 고르기있어요있어요
- 장기 기억있어요확인 중
- 기억 메모 직접 쓰기있어요있어요
- 내 프로필(페르소나)있어요있어요
- 이미지 생성있어요확인 중
- 음성 대화있어요확인 중
- 단체 대화있어요확인 중
- 캐릭터 직접 만들기있어요있어요
- 제작자 수익있어요있어요
- 성인 인증 모드있어요있어요
- 웹 결제 할인웹 결제하면 앱보다 잼을 10% 더 줘요(통합 멤버십은 15%)확인 중
장르
- BL있어요있어요
- GL있어요있어요
- HL대표 장르확인 중
- 연애 시뮬대표 장르확인 중
- 드림있어요확인 중
- 로판있어요확인 중
- 학원물있어요확인 중
- 판타지있어요확인 중
- 힐링·위로있어요확인 중
- 집착·얀데레있어요확인 중
- 피폐·후회있어요확인 중
- 순애·다정있어요확인 중
자세히 비교
위 그림의 값과 문장을 표로 모두 볼 수 있어요. 모두 같은 줄은 접어 뒀어요
| 항목 | 러비더비 | 포스타입 캐릭터톡 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 운영사 | 타인에이아이 | 포스타입 |
| 출시 | 2023년 10월 | 확인 중 |
| 이용 환경 | iOS · Android · 웹 | iOS · Android · 웹 |
| 월 이용자공개 수치가 없으면 스토어·방문 지표로 어림잡은 값이에요 | 약 44만 명(추정) | 확인 중 |
| 가격 | ||
| 과금 방식 | 구독 + 유료 재화 | 기본 무료 + 유료 재화 |
| 유료 재화 | 잼 | 포인트(P)·대화권 |
| 구독 | 통합 멤버십(Android) ₩12,900/월 | 확인 중 |
| 1턴 가격(유료 최저가)내 메시지 1개 + 답장 1개, 낮을수록 좋아요 | ₩11 | 확인 중 |
| 무료로는결제 없이 하루에 대화할 수 있는 양 | 기본 대화 무제한 | 확인 중 |
| 무제한 이용권월정액 같은 기간 요금을 내면 턴마다 차감 없이 대화하는 상품 | 없어요 | 확인 중 |
| 무료로 할 수 있는 것 | Luvi는 광고를 보고 무제한 무료로 대화한다고 앱에서 안내해요. 광고 보상은 1회 1잼이며 매일 혜택에 10/10으로 표시돼요. 무상 잼은 기본 30일 유효하며, 유료 모드의 기본 요금은 1~25잼이에요. | 본인인증 회원에게 매일 무료 대화권을 안내해요. 오전 6시 갱신·7일 유효이며 소진 후 유료 포인트 차감으로 넘어가요. 기본 출석표와 앱 출시 추가 지급 행사는 구분해요. |
| 웹 결제 할인 | 웹 결제하면 앱보다 잼을 10% 더 줘요(통합 멤버십은 15%) | 확인 중 |
| 장르공식 대표 장르이거나 커뮤니티 추천이 강한 장르 | HL · 연애 시뮬 | 확인 중 |
| 기능 | ||
| AI 모델 고르기 | 지원 | 지원 |
| 장기 기억 | 지원 | 확인 중 |
| 기억 메모 직접 쓰기 | 지원 | 지원 |
| 내 프로필(페르소나) | 지원 | 지원 |
| 이미지 생성 | 지원 | 확인 중 |
| 음성 기능 | 지원 | 확인 중 |
| 단체 대화 | 지원 | 확인 중 |
| 캐릭터 직접 만들기 | 지원 | 지원 |
| 크리에이터 보상캐릭터를 만든 사람이 받는 현금·재화 | 앱 재화 | 현금 정산 · 루키 5%·라이징 7%·프로 10% |
| 광고 | 있어요 · 없애기: 통합 멤버십은 광고 제거를 안내해요. | 보상형만 |
| AI 모델 공개 | 고급 선택의 Gemini·Claude·GPT 이름과 각 잼 요금을 앱에서 직접 확인했어요. | 확인 중 |
| 웹·소설 | ||
| 브라우저에서 채팅 | 브라우저에서 대화를 이용할 수 있어요 | 확인 중 |
| 소설 보기 모드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 작품·시나리오 제작 | 확인 중 | 확인 중 |
| 회차·에피소드 | 호감도에 따라 숨은 스토리·씬이 열려요 | 확인 중 |
| 분기·되돌리기 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 이어쓰기·다시쓰기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 문체·시점·전개 설정 | 확인 중 | 확인 중 |
| 소설·대화 텍스트 내보내기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 이미지·영상·음성 | ||
| 캐릭터 사진 등록 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 이미지 생성 | 드림 스냅으로 대화 장면을 그림으로 만들어요 | 확인 중 |
| 사진·일러스트 해금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 보낸 사진 인식 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 영상 생성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상 재생·해금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 움직이는 아바타 | 확인 중 | 확인 중 |
| 대사 읽어주기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 메시지 | 확인 중 | 확인 중 |
| 실시간 음성 통화 | 보이스가 등록된 캐릭터와 음성 통화해요 | 확인 중 |
| 실시간 영상 통화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 입력 | 확인 중 | 확인 중 |
| 목소리 선택·제작 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상·카메라 인식 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 이용 요금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 저장·다운로드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 이용·공유 조건 | 확인 중 | 확인 중 |
| 안전 | ||
| 성인 인증 모드 | 지원 | 지원 |
| 청소년 보호 | '연령제한' 캐릭터는 신분증·운전면허증·여권으로 성인 인증을 마친 이용자에게만 보이고, 앱 필터에서 '성인 콘텐츠 보기'를 고를 수 있어요. 미성년자·실존 인물 캐릭터는 '절대 보호'로 성적 대화를 막고, 일반 캐릭터도 대화 중 유해한 내용이 나오면 미인증·미성년 이용자 보호 장치가 작동해요. | 전체 이용가와 성인 콘텐츠 정책을 별도로 운영해요. 성인 콘텐츠는 본인인증 등 접근 조건이 있으며 통합 앱과 전용 앱의 연령 등급과 구분해요. |
| App Store 등급 | 12+ | 12+ |
| 지금 상태 | ||
| 최근 30분 | 제보 없음 · 제보 0건 | 제보 없음 · 제보 0건 |
| 챗티어 평가 | ||
| 종합 점수이용자 리뷰 가중 평균 | 리뷰 모집 중 | 리뷰 모집 중 |
| 리뷰 수 | 1개 | 1개 |
| 항목별 평점 | ||
| 기억력앞에서 나눈 이야기를 잘 기억해요 | 리뷰 모집 중 | 리뷰 모집 중 |
| 몰입감말투와 성격이 흔들리지 않아요 | 리뷰 모집 중 | 리뷰 모집 중 |
| 가성비쓴 돈에 비해 충분히 대화할 수 있어요 | 리뷰 모집 중 | 리뷰 모집 중 |
| 필터 정확도평범한 대화가 막히지 않아요 | 리뷰 모집 중 | 리뷰 모집 중 |
| 응답 속도답이 빨리 와요 | 리뷰 모집 중 | 리뷰 모집 중 |
| 안정성오류나 튕김 없이 잘 돌아가요 | 리뷰 모집 중 | 리뷰 모집 중 |
이렇게도 비교해 보세요
대상·종류·장르가 비슷한 앱끼리 묶었어요









