1:1 비교
캐라 vs Relie
다른 앱과 비교하기
한 줄로 보면
- 광고둘 다 광고가 나와요캐라 있어요 · Relie 있어요
- 1턴 가격Relie가 약 5배 싸요캐라 ₩70 · Relie ₩14 · 가장 싼 유료 모델 기준
- 연령Relie는 성인만 쓸 수 있어요
- 이용 환경Relie는 앱에서만 써요(웹 대화 없음)
차이 1개 더 보기
- 장르캐라에만 기록된 대표 장르: BL·판타지
공개 자료와 이용자 리뷰로만 비교해요. 광고·제휴는 반영하지 않아요.
핵심 비교
먼저 묻는 것부터 나란히 놓고, 확실히 앞서는 쪽에만 왕관을 달았어요
수위성인 전용·성인 모드·스토어 등급성인 모드App Store 15+ · Google Play 12세 이상성인 전용Google Play 청소년이용불가
무료 대화돈을 안 쓰고 할 수 있는 양매일 조금확인 중
광고적을수록 좋아요있어요있어요
1턴 가격가장 싼 유료 모델₩701만 원이면 142턴 · 상위 ₩100₩141만 원이면 714턴앞서요
기억력공식 기억 기능기억 메모장기 기억 + 메모앞서요
App Store 평점한국 App Store★ 4.3평가 15,913개–
실제 앱 화면 나란히
챗티어가 직접 설치해서 찍은 같은 종류 화면이에요
Relie
아직 찍지
않았어요
않았어요
Relie
아직 찍지
않았어요
않았어요
Relie
아직 찍지
않았어요
않았어요
숫자로 비교
막대가 짧을수록 싸요(가격) · 길수록 많아요(이용자·평가 수)
무료로 쓸 수 있는 양
없어요 → 가입 보너스만 → 광고 보면 무료 → 매일 조금 → 무제한
-
캐라
매일 조금
-
Relie
확인 중
광고
없어요 → 보상형만 → 있어요 → 자주 나와요
-
캐라
있어요
-
Relie
있어요
1턴 가격
가장 싼 유료 모델 · 낮을수록 싸요
-
캐라
₩701만 원이면 142턴
-
Relie
₩14가장 싸요1만 원이면 714턴
상위 모델 1턴
흔히 쓰는 가장 비싼 모델 · 낮을수록 싸요
-
캐라
₩100
-
Relie
확인 중
App Store 평가 수
한국 App Store · 많을수록 많이 쓰인다는 뜻이에요
-
캐라
15,913개★ 4.3
-
Relie
iOS 앱 없음
고를 수 있는 AI 모델
1턴 원화 가격과 이용 조건이에요. 모델 이름을 누르면 다른 앱과도 비교할 수 있어요.
캐라
모델 2개·유료 21턴 ₩70~₩100
Relie
모델 1개·일부 무료 11턴 ₩14
고르기 전에 알아 둘 점
공식 공지·도움말에서 확인한 것 위주로, 앱마다 세 가지까지 모았어요
기능
같은 기능 3줄은 접어 뒀어요
- AI 모델 고르기있어요확인 중
- 장기 기억확인 중있어요
- 기억 메모 직접 쓰기있어요있어요
- 내 프로필(페르소나)있어요있어요
- 이미지 생성있어요확인 중
- 음성 대화없어요확인 중
- 단체 대화없어요확인 중
- 캐릭터 직접 만들기있어요있어요
- 제작자 수익있어요확인 중
- 성인 인증 모드있어요확인 중
- 웹 결제 할인충전은 앱에서만 가능해 웹 할인이 없어요확인 중
장르
- BL대표 장르확인 중
- 판타지대표 장르확인 중
자세히 비교
위 그림의 값과 문장을 표로 모두 볼 수 있어요. 모두 같은 줄은 접어 뒀어요
| 항목 | 캐라 | Relie |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 운영사 | (주)케이프렌드 | 404엑스(PKL Labs) |
| 출시 | 2024년 3월 | 확인 중 |
| 이용 환경 | iOS · Android · 웹 | Android |
| 월 이용자공개 수치가 없으면 스토어·방문 지표로 어림잡은 값이에요 | 약 24만 명(추정) | 확인 중 |
| 가격 | ||
| 과금 방식 | 구독 + 유료 재화 | 구독 + 유료 재화 |
| 유료 재화 | 말풍선 | 코인·무료 대화 횟수 |
| 구독 | 캐라 패스 · Android ₩9,900/월 | Relie PRO 월간·결제 주기당 500코인 안내 ₩8,900/월, Relie PRO 연간·결제 주기당 500코인 안내 ₩89,000/연 |
| 1턴 가격(유료 최저가)내 메시지 1개 + 답장 1개, 낮을수록 좋아요 | ₩70 | ₩14앞서요 |
| 무료로는결제 없이 하루에 대화할 수 있는 양 | 확인 중 | 확인 중 |
| 무제한 이용권월정액 같은 기간 요금을 내면 턴마다 차감 없이 대화하는 상품 | 없어요 | 확인 중 |
| 무료로 할 수 있는 것 | 앱에 7일 연속 출석 10·20·30·40·50·60·70개, 총 280개가 표시돼요. 하루라도 빠지면 1일 차부터 다시 시작해요. 영상 광고를 끝까지 보면 10개, 오늘 0/20회 표시도 확인했어요. 실제 수령·광고 재고·초기화 시각은 아직 확인하지 못했어요. 가입 200개는 공식 FAQ 안내예요. | 대화 설정에 무료 횟수 10회가 표시됐어요. 매일 지급인지 가입 혜택인지 확인하지 못해 일일 무료량으로 고정하지 않았어요. |
| 웹 결제 할인 | 충전은 앱에서만 가능해 웹 할인이 없어요 | 확인 중 |
| 장르공식 대표 장르이거나 커뮤니티 추천이 강한 장르 | BL · 판타지 | 확인 중 |
| 기능 | ||
| AI 모델 고르기 | 지원 | 확인 중 |
| 장기 기억 | 확인 중 | 지원 |
| 기억 메모 직접 쓰기 | 지원 | 지원 |
| 내 프로필(페르소나) | 지원 | 지원 |
| 이미지 생성 | 지원 | 확인 중 |
| 음성 기능 | 미지원 | 확인 중 |
| 단체 대화 | 미지원 | 확인 중 |
| 캐릭터 직접 만들기 | 지원 | 지원 |
| 크리에이터 보상캐릭터를 만든 사람이 받는 현금·재화 | 앱 재화 | 확인 중 |
| 광고 | 있어요 · 없애기: 배너 광고(캐라 패스로 제거)와 보상형 동영상 광고, | 있어요 · 없애기: PRO는 광고 제거를 안내하며 광고 시청은 진행하지 않았어요. |
| AI 모델 공개 | 모델 이름은 밝히지 않아요 · 개인정보처리방침에 OpenRouter 경유 모델 제공자(Google 등)와 네이버클라우드를 적어 뒀어요 | 확인 중 |
| 웹·소설 | ||
| 브라우저에서 채팅 | 브라우저에서 대화를 이용할 수 있어요 | 확인 중 |
| 소설 보기 모드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 작품·시나리오 제작 | 한 줄 설정으로 캐릭터·세계관 초안을 만들어요 | 확인 중 |
| 회차·에피소드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 분기·되돌리기 | 게임 모드에서 선택지로 이야기를 진행해요 | 확인 중 |
| AI 이어쓰기·다시쓰기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 문체·시점·전개 설정 | 확인 중 | 확인 중 |
| 소설·대화 텍스트 내보내기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 이미지·영상·음성 | ||
| 캐릭터 사진 등록 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 이미지 생성 | 스냅샷으로 대화 장면을 그림으로 남기며 자동 생성은 추가 과금돼요. | 확인 중 |
| 사진·일러스트 해금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 보낸 사진 인식 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 영상 생성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상 재생·해금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 움직이는 아바타 | 확인 중 | 확인 중 |
| 대사 읽어주기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 메시지 | 확인 중 | 확인 중 |
| 실시간 음성 통화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 실시간 영상 통화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 입력 | 확인 중 | 확인 중 |
| 목소리 선택·제작 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상·카메라 인식 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 이용 요금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 저장·다운로드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 이용·공유 조건 | 확인 중 | 확인 중 |
| 안전 | ||
| 성인 인증 모드 | 지원 | 확인 중 |
| 청소년 보호 | 기존 정책의 가입 기준은 만 14세예요. 10월 29일 공식 FAQ는 성인 캐릭터를 휴대폰 본인인증을 마친 만 19세 이상으로 안내해요. 기존 정책의 만 18세 표현과 달라 실제 적용 기준은 추가 확인이 필요해요. | Android 스토어는 청소년 이용 불가로 표시돼요. 앱의 감정+는 성인 모드이며 켜지 않았어요. 성인 확인 방식은 확인 중이에요. |
| App Store 등급 | 15+ | 확인 중 |
| 지금 상태 | ||
| 최근 30분 | 제보 없음 · 제보 0건 | 제보 없음 · 제보 0건 |
챗티어 이용자 평점은 앱마다 리뷰가 3개 모이면 이 표에 생겨요(5개 전까지는 잠정).
이렇게도 비교해 보세요
대상·종류·장르가 비슷한 앱끼리 묶었어요










