1:1 비교
캐라 vs 포지
다른 앱과 비교하기
한 줄로 보면
- 무료둘 다 매일 조금씩 무료로 쓸 수 있어요캐라 매일 조금 · 포지 하루 16번
- 1턴 가격포지가 약 4.2배 싸요캐라 ₩70 · 포지 ₩17 · 가장 싼 유료 모델 기준
공개 자료와 이용자 리뷰로만 비교해요. 광고·제휴는 반영하지 않아요.
핵심 비교
먼저 묻는 것부터 나란히 놓고, 확실히 앞서는 쪽에만 왕관을 달았어요
수위성인 전용·성인 모드·스토어 등급성인 모드App Store 15+ · Google Play 12세 이상성인 모드App Store 12+ · Google Play 3세 이상
무료 대화돈을 안 쓰고 할 수 있는 양매일 조금하루 16번앞서요
광고적을수록 좋아요있어요확인 중
1턴 가격가장 싼 유료 모델₩701만 원이면 142턴 · 상위 ₩100₩171만 원이면 606턴 · 상위 ₩66앞서요
기억력공식 기억 기능기억 메모장기 기억앞서요
App Store 평점한국 App Store★ 4.3평가 15,910개★ 5.0평가 1개앞서요
실제 앱 화면 나란히
챗티어가 직접 설치해서 찍은 같은 종류 화면이에요
포지
아직 찍지
않았어요
않았어요
포지
아직 찍지
않았어요
않았어요
포지
아직 찍지
않았어요
않았어요
숫자로 비교
막대가 짧을수록 싸요(가격) · 길수록 많아요(이용자·평가 수)
무료로 쓸 수 있는 양
없어요 → 가입 보너스만 → 광고 보면 무료 → 매일 조금 → 무제한
-
캐라
매일 조금
-
포지
하루 16번
광고
없어요 → 보상형만 → 있어요 → 자주 나와요
-
캐라
있어요
-
포지
확인 중
1턴 가격
가장 싼 유료 모델 · 낮을수록 싸요
-
캐라
₩701만 원이면 142턴
-
포지
₩17가장 싸요1만 원이면 606턴
상위 모델 1턴
흔히 쓰는 가장 비싼 모델 · 낮을수록 싸요
-
캐라
₩100
-
포지
₩66가장 싸요
App Store 평가 수
한국 App Store · 많을수록 많이 쓰인다는 뜻이에요
-
캐라
15,910개★ 4.3
-
포지
1개★ 5.0
고를 수 있는 AI 모델
1턴 원화 가격과 이용 조건이에요. 모델 이름을 누르면 다른 앱과도 비교할 수 있어요.
캐라
모델 2개·유료 21턴 ₩70~₩100
포지
모델 5개·유료 51턴 ₩17~₩66
고르기 전에 알아 둘 점
공식 공지·도움말에서 확인한 것 위주로, 앱마다 세 가지까지 모았어요
기능
같은 기능 5줄은 접어 뒀어요
- AI 모델 고르기있어요있어요
- 장기 기억확인 중있어요
- 기억 메모 직접 쓰기있어요확인 중
- 내 프로필(페르소나)있어요있어요
- 이미지 생성있어요있어요
- 음성 대화없어요있어요
- 단체 대화없어요있어요
- 캐릭터 직접 만들기있어요있어요
- 제작자 수익있어요확인 중
- 성인 인증 모드있어요있어요
- 웹 결제 할인충전은 앱에서만 가능해 웹 할인이 없어요확인 중
장르
- BL대표 장르있어요
- 판타지대표 장르있어요
- GL확인 중있어요
- 학원물확인 중있어요
- 힐링·위로확인 중있어요
자세히 비교
위 그림의 값과 문장을 표로 모두 볼 수 있어요. 모두 같은 줄은 접어 뒀어요
| 항목 | 캐라 | 포지 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 운영사 | (주)케이프렌드 | WORLDOS PTE. LTD. |
| 출시 | 2024년 3월 | 확인 중 |
| 이용 환경 | iOS · Android · 웹 | iOS · Android · 웹 |
| 월 이용자공개 수치가 없으면 스토어·방문 지표로 어림잡은 값이에요 | 약 24만 명(추정) | 확인 중 |
| 가격 | ||
| 과금 방식 | 구독 + 유료 재화 | 유료 재화 충전 |
| 유료 재화 | 말풍선 | 얼음(아이스큐브) |
| 구독 | 캐라 패스 · Android ₩9,900/월 | 확인 중 |
| 1턴 가격(유료 최저가)내 메시지 1개 + 답장 1개, 낮을수록 좋아요 | ₩70 | ₩17앞서요 |
| 무료로는결제 없이 하루에 대화할 수 있는 양 | 확인 중 | 하루 약 16턴 |
| 무제한 이용권월정액 같은 기간 요금을 내면 턴마다 차감 없이 대화하는 상품 | 없어요 | 확인 중 |
| 무료로 할 수 있는 것 | 앱에 7일 연속 출석 10·20·30·40·50·60·70개, 총 280개가 표시돼요. 하루라도 빠지면 1일 차부터 다시 시작해요. 영상 광고를 끝까지 보면 10개, 오늘 0/20회 표시도 확인했어요. 실제 수령·광고 재고·초기화 시각은 아직 확인하지 못했어요. 가입 200개는 공식 FAQ 안내예요. | 신규 가입 시 300얼음, 일일 로그인 보상은 80얼음으로 안내해요. 최저 5얼음 모델 기준 가입 보상은 최대 60회, 일일 보상은 최대 16회예요. 15얼음 모델은 하루 5회, 20얼음 모델은 하루 4회이며 다른 기능을 쓰면 줄어들어요. 일일 보상의 수령 가능 여부·초기화·소멸 시각은 로그인 후 표시되는 조건을 확인해 주세요. |
| 웹 결제 할인 | 충전은 앱에서만 가능해 웹 할인이 없어요 | 확인 중 |
| 장르공식 대표 장르이거나 커뮤니티 추천이 강한 장르 | BL · 판타지 | 확인 중 |
| 기능 | ||
| AI 모델 고르기 | 지원 | 지원 |
| 장기 기억 | 확인 중 | 지원 |
| 기억 메모 직접 쓰기 | 지원 | 확인 중 |
| 내 프로필(페르소나) | 지원 | 지원 |
| 이미지 생성 | 지원 | 지원 |
| 음성 기능 | 미지원 | 지원 |
| 단체 대화 | 미지원 | 지원 |
| 캐릭터 직접 만들기 | 지원 | 지원 |
| 크리에이터 보상캐릭터를 만든 사람이 받는 현금·재화 | 앱 재화 | 확인 중 |
| 광고 | 있어요 · 없애기: 배너 광고(캐라 패스로 제거)와 보상형 동영상 광고, | 확인 중 |
| AI 모델 공개 | 모델 이름은 밝히지 않아요 · 개인정보처리방침에 OpenRouter 경유 모델 제공자(Google 등)와 네이버클라우드를 적어 뒀어요 | Gemini·DeepSeek·GPT 계열의 5개 모드 |
| 웹·소설 | ||
| 브라우저에서 채팅 | 브라우저에서 대화를 이용할 수 있어요 | 확인 중 |
| 소설 보기 모드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 작품·시나리오 제작 | 한 줄 설정으로 캐릭터·세계관 초안을 만들어요 | 확인 중 |
| 회차·에피소드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 분기·되돌리기 | 게임 모드에서 선택지로 이야기를 진행해요 | 확인 중 |
| AI 이어쓰기·다시쓰기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 문체·시점·전개 설정 | 확인 중 | 확인 중 |
| 소설·대화 텍스트 내보내기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 이미지·영상·음성 | ||
| 캐릭터 사진 등록 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 이미지 생성 | 스냅샷으로 대화 장면을 그림으로 남기며 자동 생성은 추가 과금돼요. | 확인 중 |
| 사진·일러스트 해금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 보낸 사진 인식 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 영상 생성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상 재생·해금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 움직이는 아바타 | 확인 중 | 확인 중 |
| 대사 읽어주기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 메시지 | 확인 중 | 확인 중 |
| 실시간 음성 통화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 실시간 영상 통화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 음성 입력 | 확인 중 | 확인 중 |
| 목소리 선택·제작 | 확인 중 | 확인 중 |
| 영상·카메라 인식 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 이용 요금 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 저장·다운로드 | 확인 중 | 확인 중 |
| 미디어 이용·공유 조건 | 확인 중 | 확인 중 |
| 안전 | ||
| 성인 인증 모드 | 지원 | 지원 |
| 청소년 보호 | 기존 정책의 가입 기준은 만 14세예요. 10월 29일 공식 FAQ는 성인 캐릭터를 휴대폰 본인인증을 마친 만 19세 이상으로 안내해요. 기존 정책의 만 18세 표현과 달라 실제 적용 기준은 추가 확인이 필요해요. | 약관상 만 14세 이상 · 성인 콘텐츠는 본인인증 필요. 한국 App Store 표시 등급은 12+, Google Play는 3세 이상이에요. 스토어 등급과 실제 가입 조건은 달라요. 약관은 청소년의 성인 콘텐츠 접근을 제한하고 유료 이용에는 법정대리인 동의를 요구해요. |
| App Store 등급 | 15+ | 12+ |
| 지금 상태 | ||
| 최근 30분 | 제보 없음 · 제보 0건 | 제보 없음 · 제보 0건 |
챗티어 이용자 평점은 앱마다 리뷰가 3개 모이면 이 표에 생겨요(5개 전까지는 잠정).
이렇게도 비교해 보세요
대상·종류·장르가 비슷한 앱끼리 묶었어요










