1:1 비교
어드벤톡 vs 모래성
무료로 쓸 수 있는 양·광고·1턴 가격·이용자 수를 나란히 놓고 봐요.
차이 한눈에
공개된 사실만 비교했어요. 앞서는 앱이 있으면 아이콘으로 표시했어요
- 이용 환경
모래성은 앱 없이 웹에서만 써요
숫자로 비교
막대가 짧을수록 싸요(가격) · 길수록 많아요(이용자·평가 수)
무료로 쓸 수 있는 양
없어요 → 가입 보너스만 → 광고 보면 무료 → 매일 조금 → 무제한
-
어드벤톡
가입 보너스만
-
모래성
확인 중
광고
없어요 → 보상형만 → 있어요 → 자주 나와요
-
어드벤톡
확인 중
-
모래성
확인 중
1턴 가격
가장 싼 유료 모델 · 낮을수록 싸요
-
어드벤톡
확인 중
-
모래성
₩601만 원이면 166턴
상위 모델 1턴
흔히 쓰는 가장 비싼 모델 · 낮을수록 싸요
-
어드벤톡
확인 중
-
모래성
₩70
고를 수 있는 AI 모델
각 앱이 쓰는 이름과 가격 그대로예요
어드벤톡
가격: 정량제·종량제 포인트(1턴 소모량 미확인)
모래성
기능
흐리게 보이는 줄은 모두 같아요
- AI 모델 고르기있어요있어요
- 장기 기억있어요확인 중
- 내 프로필(페르소나)있어요있어요
- 이미지 생성있어요있어요
- 캐릭터 직접 만들기있어요있어요
- 제작자 수익있어요확인 중
- 성인 인증 모드있어요있어요
장르
- RPG·시뮬있어요있어요
자세히 비교
위 그림의 값과 문장을 표로 모두 볼 수 있어요
| 항목 | 어드벤톡 | 모래성 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 운영사 | ADVT | 모래성 |
| 출시 | 2026년 1월 | 2026년 4월 |
| 이용 환경 | Android · 웹 | 웹 |
| 월 이용자공개 수치가 없으면 스토어·방문 지표로 어림잡은 값이에요 | 1천 명 미만(추정) | 적을 것으로 보여요(추정) |
| 가격 | ||
| 과금 방식 | 유료 재화 충전 | 구독 + 유료 재화 |
| 유료 재화 | 포인트 | 불가사리 |
| 구독 | 확인 중 | DeepSeek Flash Pass(30일, Flash 채팅 2,000회+불가사리 500개, 자동 갱신 없음) ₩29,800/월, DeepSeek Pro Pass(30일, Pro 채팅 1,500회+Flash 무제한+불가사리 1,500개, 자동 갱신 없음) ₩79,800/월 |
| 1턴 가격(유료 최저가)내 메시지 1개 + 답장 1개, 낮을수록 좋아요 | 확인 중 | ₩60 |
| 무료로는결제 없이 하루에 대화할 수 있는 양 | 확인 중 | 확인 중 |
| 무제한 이용권월정액 같은 기간 요금을 내면 턴마다 차감 없이 대화하는 상품 | 없어요 | DeepSeek Pro Pass 월 ₩79,800 |
| 무료로 할 수 있는 것 | 본인인증·앱 설치·작품 등록 때 무료 포인트를 줘요(무료 1,000P는 5천 원 상당이라고 안내). 무료 포인트로 쓴 대화는 제작자 수익에 잡히지 않아요. | 작품(게임) 자체는 무료로 플레이할 수 있고 채팅할 때 불가사리나 패스를 써요. 출석 이벤트 기간엔 매일 불가사리 30개(DeepSeek Pro 약 7.5회)를 줬어요. |
| 웹 결제 할인 | 확인 중 | 확인 중 |
| 장르공식 대표 장르이거나 커뮤니티 추천이 강한 장르 | 확인 중 | 확인 중 |
| 기능 | ||
| AI 모델 고르기 | 지원 | 지원 |
| 장기 기억 | 지원 | 확인 중 |
| 기억 메모 직접 쓰기 | 확인 중 | 확인 중 |
| 내 프로필(페르소나) | 지원 | 지원 |
| 이미지 생성 | 지원 | 지원 |
| 음성 대화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 단체 대화 | 확인 중 | 확인 중 |
| 캐릭터 직접 만들기 | 지원 | 지원 |
| 크리에이터 보상캐릭터를 만든 사람이 받는 현금·재화 | 현금·재화 | 확인 중 |
| 광고 | 확인 중 | 확인 중 |
| AI 모델 공개 | 확인 중 | 확인 중 |
| 안전 | ||
| 성인 인증 모드 | 지원 | 지원 |
| 청소년 보호 | 언셉(성인) 콘텐츠는 본인인증 뒤 이용하도록 안내하고, 한 작품을 세이프·언셉 버전으로 나눠 노출할 수 있어요. | 본인인증 기반으로 운영하고, 만 19세 미만은 전체 이용가 작품 기준으로 안내해요. 청소년보호정책을 공개해요. |
| App Store 등급 | 확인 중 | 확인 중 |
| 지금 상태 | ||
| 최근 30분 | 제보 없음 · 제보 0건 | 제보 없음 · 제보 0건 |
챗티어 이용자 평점은 앱마다 리뷰가 5개 모이면 이 표에 생겨요.
이렇게도 비교해 보세요
대상·종류·장르가 비슷한 앱끼리 묶었어요









